Le dimanche 15 mars 2026, les électrices et électeurs de la commune étaient appelés à se prononcer sur la liste candidate pour le renouvellement du conseil municipal.
Le dépouillement des bulletins a été réalisé à la clôture du bureau de vote.
Les résultats officiels sont les suivants :
| Nombre d’inscrits | 956 |
| Nombre d’abstentions | 397 (41.53%) |
| Nombre de votants | 559 (58.47%) |
| Nombre de bulletins blancs | 38 (6.80%) |
| Nombre de bulletins nuls | 61 (10.91%) |
| Nombre de suffrages exprimés | 460 (82.29%) |
La liste « Unis, pour faire briller Winnezeele », conduite par Mme Anne VANPEENE, a obtenu 460 voix, soit 100 % des suffrages exprimés.
Elle est composée des candidats suivants :
| 1 | VANPEENE Anne |
| 2 | BECUE Pascal |
| 3 | BROUX Sabrina |
| 4 | HEYMAN François |
| 5 | GHILLEBAERT Mélanie |
| 6 | DECOOL Bruno |
| 7 | BLONDELLE Véronique |
| 8 | THORIS Luc |
| 9 | THUILLIER Céline |
| 10 | CHRISTIAENS Didier |
| 11 | LESAFFRE Gwendoline |
| 12 | CANTONNET Jérôme |
| 13 | DUPONCHELLE Monique |
| 14 | DECUYPER Cédric |
| 15 | BOCQUET Véronique |
Le conseil municipal se réunira prochainement afin de procéder à l’élection du maire et des adjoints lors de la séance d’installation du conseil municipal.
La commune remercie l’ensemble des électeurs ainsi que les personnes mobilisées pour l’organisation et le bon déroulement du scrutin.